Agronegocios
Por Redacción , 1 de septiembre de 2024 | 01:22Precios semanales del mercado de frutas y hortalizas Chile
Boletín diario y semanal de precios y volúmenes de frutas y hortalizas en mercados mayoristas de Chile.
Boletín semanal de precios y volúmenes de frutas y hortalizas en mercados mayoristas de Chile: Actualización de este contenido 1 de septiembre 2024. Información gentileza de Odepa
SEMANA | XLS | |
---|---|---|
Semana del 26 al 30 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 19 al 23 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 12 al 16 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 5 al 9 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 08 al 12 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 01 al 05 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 24 al 28 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 17 al 21 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 10 al 14 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 3 al 7 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 27 al 31 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 20 al 24 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 13 al 17 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 6 al 10 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 8 al 12 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 1 al 5 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 25 al 29 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 18 al 22 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 11 al 15 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 4 al 8 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 19 al 23 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 12 al 16 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 5 al 9 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 8 al 12 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 1 al 5 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Información gentileza de Odepa
Si te interesa recibir noticias publicadas en Diario Frutícola, inscribe tu correo aquí
Te puede interesar
Fenómeno de La Niña: gestión y manejo de heladas para reducir riegos productivos
11 de septiembre de 2024Promueven el consumo de verduras y dieta saludable en estas Fiestas Patrias
11 de septiembre de 2024Sector viverístico: Agromillora y el rol de su nueva filial en Perú
11 de septiembre de 2024Expo Chile Agrícola enfatizará en las energías limpias en el agro
11 de septiembre de 2024Inscríbete sin costo: Introducción a la hidroponía
11 de septiembre de 2024SENASA Perú fortalece sus capacidades sobre el Codex Alimentarius con especialistas de Chile
11 de septiembre de 2024Putaendo-Chile: Los arándanos de maceta de Prize ya se comienzan a cosechar
11 de septiembre de 2024Productores neozelandeses en camaradería con industria del kiwi chileno
10 de septiembre de 2024Las perspectivas de repoblamiento de berries nativos en Ñuble
10 de septiembre de 2024Trazabilidad: Inician el control de stock en empaques de cítricos argentinos
10 de septiembre de 2024El agro se mueve... hay trabajo para ti
10 de septiembre de 202411 de septiembre de 2024
Fenómeno de La Niña: gestión y manejo de heladas para reducir riegos productivos
10 de septiembre de 2024
Productores neozelandeses en camaradería con industria del kiwi chileno
10 de septiembre de 2024
Las perspectivas de repoblamiento de berries nativos en Ñuble
11 de septiembre de 2024
Sector viverístico: Agromillora y el rol de su nueva filial en Perú
9 de septiembre de 2024
Ante el creciente volumen carga de fruta argentina, Puerto de Coronel adquiere dos grúas
6 de septiembre de 2024
Hasta octubre y noviembre EEUU recibirá cítricos y naranjas Navel de Chile
5 de septiembre de 2024