Agronegocios
Por Redacción , 1 de septiembre de 2024 | 01:22Precios semanales del mercado de frutas y hortalizas Chile

Boletín diario y semanal de precios y volúmenes de frutas y hortalizas en mercados mayoristas de Chile.
Boletín semanal de precios y volúmenes de frutas y hortalizas en mercados mayoristas de Chile: Actualización de este contenido 1 de septiembre 2024. Información gentileza de Odepa
SEMANA | XLS | |
---|---|---|
Semana del 26 al 30 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 19 al 23 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 12 al 16 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 5 al 9 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 08 al 12 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 01 al 05 de julio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 24 al 28 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 17 al 21 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 10 al 14 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 3 al 7 de junio de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 27 al 31 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 20 al 24 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 13 al 17 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 6 al 10 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 8 al 12 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 1 al 5 de abril de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 25 al 29 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 18 al 22 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 11 al 15 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 4 al 8 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 19 al 23 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 12 al 16 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 5 al 9 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 22 al 26 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 15 al 19 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 8 al 12 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Semana del 1 al 5 de enero de 2024 | Descargar | Descargar |
Información gentileza de Odepa
Si te interesa recibir noticias publicadas en Diario Frutícola, inscribe tu correo aquí
Te puede interesar
Se logró la reapertura del mercado peruano a la exportación de manzanas chilenas
17 de abril de 2025Cítricos: Ajuste de pulverizadores reduce hasta 40% el uso de agroquímicos
17 de abril de 2025Para esta Semana Santa puedes comer ñoquis con salsa cremosa de palta
17 de abril de 2025Latinoaméricanos se reúnen para crear alianzas en materia de seguros agrícolas
16 de abril de 2025Uvas peruanas resaltan en monto US$ FOB de 739 millones 997 mil
16 de abril de 2025O"Higgins: Seminario de Agricultura Regenerativa y Producción Sustentable
16 de abril de 2025Ya se presentó Plan de Acción para el Corredor Bioceánico Vial
15 de abril de 202517 de abril de 2025
Se logró la reapertura del mercado peruano a la exportación de manzanas chilenas
17 de abril de 2025
Cítricos: Ajuste de pulverizadores reduce hasta 40% el uso de agroquímicos
16 de abril de 2025
Uvas peruanas resaltan en monto US$ FOB de 739 millones 997 mil
15 de abril de 2025